Project Description
La Rastra Modelo CRSG excéntrica aradora Baldan es un producto ideal para los trabajos de preparación de suelo para la siembre de cereales y pasturas.
Su espaciamiento de 23,5 cm entre discos es una ventaja destacable para la eficiencia del trabajo.
Otro destacado de la calidad de su trabajo es el cilindro hidráulico conectados a las llantas que auxilian en el traslado, maniobras y control de profundidad de trabajo.
- Ruedas simples con neumáticos 6.00×16
- Pistón Hidráulico
- Estándar: Cojinete (Chumacera) o grasa y/0 Axial con protección (export)
| CRSG 12 Discos | |
|---|---|
| Nº de Discos | 12 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 13 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Simple |
| Potencia del Tractor | 63 -70 |
| CRSG 14 Discos | |
| Nº de Discos | 14 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 15.5 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Simple |
| Potencia del Tractor | 74 -80 |
| CRSG 16 Discos | |
| Nº de Discos | 16 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 17.5 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Simple |
| Potencia del Tractor | 85 -95 |
| CRSG 18 Discos | |
| Nº de Discos | 18 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 20 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Simple |
| Potencia del Tractor | 95 -105 |
| CRSG 20 Discos | |
| Nº de Discos | 20 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 22.5 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Simple |
| Potencia del Tractor | 106 -118 |
| CRSG 24 Discos | |
|---|---|
| Nº de Discos | 24 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 27 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Simple |
| Potencia del Tractor | 125 -140 |
| CRSG 28 Discos | |
| Nº de Discos | 28 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 32 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Simple |
| Potencia del Tractor | 148 -163 |
| CRSG 32 Discos | |
| Nº de Discos | 32 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 36.5 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Duplo |
| Potencia del Tractor | 169 -185 |
| CRSG 36 Discos | |
| Nº de Discos | 36 |
| Diámetro de los Discos | 26″ |
| Diámetro del Eje | 1.5/8″ |
| Ancho de Trabajo (m) | 4.2 |
| Espaciamiento entre Discos (m) | 2.35 |
| Profundidad de Trabajo (m) | 1.5 – 1.8 |
| Tipo de Ruedas | Duplo |
| Potencia del Tractor | 190 -208 |

