Project Description
Embolsadora de grano seco
Chasis de estructura rígida,construido con tubos conformados y chapas estampadas,con lanza de trabajo rebatible y eje de rueda regulable mediante cilindro hidráulico.
Sistema de alimentación a sin fin,freno a disco ambas ruedas con regulación de intensidad y manómetro indicador de presión.
Accionamiento a barra cardanica,para bolsas de 9 pies.(2.74 m) x 60 y 75 metros.
Con dos neumaticos 7.00 x 15 – 8 telas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
Chasis | Estructura rígida, construido con tubos conformados y chapas estampadas. | ||
Lanza de trabajo | Rebatible mediante cilindro hidráulico. | ||
Sistema de frenado | Frenos a disco en ambas ruedas con regulación de intensidad y manómetro de indicador de presión. | ||
Accionamiento | Barra cardánica. | ||
Tunel de ensilado | Para bolsas de 9 pies. (2.74 m.) x 60 y 75 m. | ||
Retencion de bolsa | Con arnés elástico envolvente. | ||
Materiales a embolsar | Con soporte retráctil de malacate y canasto | ||
Posicion de transporte | Idéntica a la de trabajo – Opcional: transporte de punta. | ||
Neumaticos | 7.00 x 15 – 8 Telas Cantidad 2. | ||
Tractor | Potencia mínima: 33kw (45 CV)
Toma de potencia: 540 v/min. /540 RPM) Grupo hidráulico: Una salida doble efecto. |
||
Diametro del tubo / Sinfín | 350 mm. | ||
Accesorios incluidos | Barra de mando | Pie de apoyo adicional (2). | |
Accesorios opcionales | Kit de Luces. | Pie de apoyo, lanza p/transporte de punta y mazas de ruedas. |