Project Description
COSECHADORAS SERIE TC
La Serie TC 5090 ofrece al productor una gran capacidad de cosecha y tecnología. Robustas, fáciles de operar y con la mejor relación costo/beneficio del mercado; estas cosechadoras garantizan al productor el mejor desempeño en las más variadas condiciones. El mantenimiento de la cosechadoras TC es sencillo y rápido. Dentro de las ventajas, está el fácil acceso a todos los componentes del sistema industrial y del motor. La tecnología y simplicidad de esta línea le perminte producir más con mayor comodidad y con la ayuda del panel de control condensado, posicionado a la derecha del operador.

CARACTERÍSTICAS
| TC 5090/R | |
|---|---|
| Motor | Cummins 6 cilindros |
| Potencia Nominal a 2.100 rpm. (ISO TR14396) | 240 cv |
| Capacidad de combustible | 400 L |
| Transmisión | 4×2 y 4×4. Hidrostática, 4 velocidades. Bloquedo de tracción delantera para versión arroz. |
| Frenos | De servicio Caliper. Accionamiento hidráulico |
| Cilindro de trilla – Soja/Maíz | 9 barras |
| Cilindro de trilla – Arroz | Dientes |
| Elevador de paja Granos /arroz seco | Corto y flexible |
| Elevador de paja Arroz Irrigado | Largo y flexible |
| Diámetro de los rotores (mm) | 603 mm |
| Capacidad de la tolva de grano (L) | 7.200 L |
| Área total de separación y limpieza | 14,9 m2 |
| Recolector de piedras | Auto-limpiante |
| Cabina | Cabina con aire acondicionado, asiento de lujo y asiento de instructor. Dirección hidráulica, columna de dirección ajustable. Mandos ergonómicamente ubicados y palanca multifunción. Giroflex. Monitor de pérdidas.Display digital. Escalera basculante. Iluminación con 6 focos delanteros. |



